WHLPN - 2012/2013 | |||
Dru縴na 1 | Wynik | Dru縴na 2 | Godzina |
Kolejka 1 - 15 Grudnia (Sobota) |
Hetman 呕d偶ary | 4:9 | Artdiame S艂upia | 19:00 |
M-Line | 1:3 | Zryw W贸jcin | 19:30 |
Id藕czak Meble | 4:2 | Victoria Laski | 20:00 |
Prowgim Meble | 1:8 | Prosna Wierusz贸w | 20:30 |
Baszta Boles艂awiec | 2:5 | Gal Gaz Galewice | 21:00 |
Kolejka 2 - 22 Grudnia (Sobota) |
Non Stop 艢wiba | 5:4 | Schwarzepatalachen | 19:00 |
M-Line | 0:3 | Gal Gaz Galewice | 19:30 |
Zryw W贸jcin | 3:2 | Baszta Boles艂awiec | 20:00 |
Id藕czak Meble | 4:1 | Prosna Wierusz贸w | 20:30 |
Victoria Laski | 8:2 | Prowgim Meble | 21:00 |
Kolejka 3 - 23 Grudnia (Niedziela) |
Baszta Boles艂awiec | 2:5 | Id藕czak Meble | 16:00 |
Gal Gaz Galewice | 8:0 | Zryw W贸jcin | 16:30 |
Hetman 呕d偶ary | 2:4 | M-Line | 17:00 |
Non Stop 艢wiba | 1:3 | Artdiame S艂upia | 17:30 |
Gal Gaz Galewice | 3:3 | Id藕czak Meble | 18:00 |
Baszta Boles艂awiec | 1:1 | Hetman 呕d偶ary | 18:30 |
Artdiame S艂upia | 11:2 | Zryw W贸jcin | 19:00 |
M-Line | 3:5 | Non Stop 艢wiba | 19:30 |
Kolejka 4 - 29 Grudnia (Sobota) |
Schwarzepatalachen | 3:0 | Prowgim Meble | 19:00 |
Prosna Wierusz贸w | 7:2 | Victoria Laski | 19:30 |
Prowgim Meble | 6:3 | M-Line | 20:00 |
Prosna Wierusz贸w | 4:0 | Zryw W贸jcin | 20:30 |
Schwarzepatalachen | 10:2 | Victoria Laski | 21:00 |
Kolejka 5 - 30 Grudnia (Niedziela) |
Non Stop 艢wiba | 4:3 | Id藕czak Meble | 16.00 |
Gal Gaz Galewice | 1:4 | Schwarzepatalachen | 16.30 |
Artdiame S艂upia | 6:0 | Baszta Boles艂awiec | 17.00 |
Hetman 呕d偶ary | 2:0 | Zryw W贸jcin | 17.30 |
Non Stop 艢wiba | 2:5 | Gal Gaz Galewice | 18.00 |
Hetman 呕d偶ary | 2:4 | Id藕czak Meble | 18.30 |
Zryw W贸jcin | 1:6 | Schwarzepatalachen | 19.00 |
Artdiame S艂upia | 14:5 | Prowgim Meble | 19.30 |
Prosna Wierusz贸w | 7:2 | Baszta Boles艂awiec | 20.00 |
Kolejka 6 - 5 Stycznia (Sobota) |
Schwarzepatalachen | 4:5 | M-Line | 19.00 |
Victoria Laski | 5:4 | Hetman 呕d偶ary | 19.30 |
Baszta Boles艂awiec | 3:8 | M-Line | 20.00 |
Schwarzepatalachen | 5:1 | Hetman 呕d偶ary | 20.30 |
Baszta Boles艂awiec | 9:3 | Victoria Laski | 21.00 |
Kolejka 7 - 6 Stycznia (Niedziela) |
Artdiame S艂upia | 2:1 | Id藕czak Meble | 16.00 |
Non Stop 艢wiba | 1:3 | Prosna Wierusz贸w | 16.30 |
Gal Gaz Galewice | 10:2 | Victoria Laski | 17.00 |
Prowgim Meble | 0:4 | Id藕czak Meble | 17.30 |
Non Stop 艢wiba | 3:3 | Zryw W贸jcin | 18.00 |
Prosna Wierusz贸w | 4:4 | M-Line | 18.30 |
Gal Gaz Galewice | 4:0 | Prowgim Meble | 19.00 |
Zryw W贸jcin | 1:3 | Victoria Laski | 19.30 |
Kolejka 8 - 12 Stycznia (Sobota) |
Schwarzepatalachen | 8:1 | Artdiame S艂upia | 19.00 |
Victoria Laski | 1:5 | Non Stop 艢wiba | 19.30 |
Artdiame S艂upia | 6:0 | M-Line | 20.00 |
Prosna Wierusz贸w | 3:2 | Schwarzepatalachen | 20.30 |
Victoria Laski | 4:2 | M-Line | 21.00 |
Kolejka 9 - 13 Stycznia (Niedziela) |
Artdiame S艂upia | 1:2 | Gal Gaz Galewice | 16.00 |
Prowgim Meble | 1:6 | Non Stop 艢wiba | 16.30 |
Schwarzepatalachen | 11:0 | Baszta Boles艂awiec | 17.00 |
Id藕czak Meble | 2:1 | M-Line | 17.30 |
Hetman 呕d偶ary | 2:9 | Non Stop 艢wiba | 18.00 |
Id藕czak Meble | 15:1 | Zryw W贸jcin | 18.30 |
Prosna Wierusz贸w | 0:5 | Artdiame S艂upia | 19.00 |
Prowgim Meble | 6:6 | Hetman 呕d偶ary | 19.30 |
Kolejka 11 - 20 Stycznia (Niedziela) |
: | |||
Prosna Wierusz贸w | 1:1 | Gal Gaz Galewice | 16.00 |
Zryw W贸jcin | 2:4 | Prowgim Meble | 16.30 |
Hetman 呕d偶ary | 1:0 | Prosna Wierusz贸w | 17.00 |
Baszta Boles艂awiec | 0:13 | Non Stop 艢wiba | 17.30 |
Victoria Laski | 3:8 | Artdiame S艂upia | 18.00 |
Id藕czak Meble | 4:0 | Schwarzepatalachen | 18.30 |
Gal Gaz Galewice | 3:1 | Hetman 呕d偶ary | 19.00 |
Prowgim Meble | 11:2 | Baszta Boles艂awiec | 19.30 |