1. | ABSTYNENCI | 13 | 32 | 58:22 |
2. | MAKABRA | 12 | 31 | 79:23 |
3. | MOSKA | 13 | 28 | 46:26 |
4. | M-LINE | 12 | 21 | 48:31 |
5. | WĘDLINKA | 12 | 16 | 39:40 |
6. | PSP WIERUSZÓW | 13 | 13 | 29:46 |
7. | DOMINO | 13 | 6 | 24:69 |
8. | ZRYW Wójcin | 14 | 3 | 12:73 |
UWAGA: Bezpośrednie pojedynki zostaną uwzględnione w tabeli dopiero w II rundzie