DOMINO | - | PSP Wieruszów | 1:5 |
ZRYW Wójcin | - | WĘDLINKA | 2:5 |
M-LINE | - | ABSTYNENCI | 2:4 |
MOSKA | - | MAKABRA | 1:4 |
DOMINO | - | MAKABRA | 2:6 |
ZRYW Wójcin | - | PSP Wieruszów | 1:2 |
M-LINE | - | MOSKA | 2:4 |
ABSTYNENCI | - | WĘDLINKA | 4:2 |
Zryw Wójcin | - | MAKABRA | 0:11 |
M-LINE | - | PSP Wieruszów | 6:0 |
ABSTYNENCI | - | MOSKA | 4:2 |
DOMINO | - | WĘDLINKA | 2:1 |
Zryw Wójcin | - | M-LINE | 1:6 |
ABSTYNENCI | - | PSP Wieruszów | 4:2 |
DOMINO | - | MOSKA | 0:2 |
MAKABRA | - | WĘDLINKA | 9:1 |
MAKABRA | - | M-LINE | 1:3 |
ABSTYNENCI | - | DOMINO | 8:1 |
ZRYW Wójcin | - | MOSKA | 2:6 |
PSP Wieruszow | - | WĘDLINKA | 2:2 |
MAKABRA | - | PSP Wieruszów | 10:4 |
ABSTYNENCI | - | ZRYW Wócin | 4:1 |
WĘDLINKA | - | MOSKA | 3:4 |
M-LINE | - | DOMINO | 6:2 |
MAKABRA | - | ABSTYNENCI | 2:2 |
DOMINO | - | ZRYW Wócin | 4:5 |
WĘDLINKA | - | M-LINE | 2:7 |
MOSKA | - | PSP Wieruszów | nie odbył się |
MAKABRA | - | MOSKA | 4:3 |
DOMINO | - | PSP Wieruszów | 2:4 |
WĘDLINKA | - | Zryw | 5:0 (wo) |
Abstynynenci | - | M-Line | 6:3 |
zaległy: PSP Wieruszów - Moska 1:3
MAKABRA | - | DOMINO | 16:2 |
Zryw | - | PSP Wieruszów | 0:5 (wo) |
WĘDLINKA | - | Abstynenci | 3:0 |
MOSKA | - | M-Line | 5:0 (wo) |
MOSKA | - | ABSTYNENCI | 4:4 |
Zryw | - | MAKABRA | 0:5 (wo) |
WĘDLINKA | - | Domino | 8:1 |
PSP Wieruszów | - | M-Line | 2:5 |
PSP Wieruszów | - | ABSTYNENCI | 0:5 (wo) |
Zryw | - | M-Line | 0:5 (wo) |
WĘDLINKA | - | MAKABRA | 3:4 |
Domino | - | MOSKA | 2:4 |
PSP Wieruszów | - | WĘDLINKA | 1:4 |
Zryw | - | MOSKA | 0:5 (wo) |
M-Line | - | MAKABRA | 2:7 |
Domino | - | Abstynenci | 0:8 |
awansem:
PSP Wieruszów - Moska 1:3
Zryw - Abstynenci 0:5 (wo)
Zryw - Domino 0:5 (wo)